PREPA MARATHON ET SEMI 20’ EF + 3X10’ allure semi R 2’EF + 10’ RAC
AUTRE 20′ EF + 6X(15″/30″/45″/30″/15″) R IDENTIQUE QUE TEMPS DE COURSE
Le bloc s’enchaine avec les temps de récup prévus et à la fin de chaque bloc complet 1′ de R
BALLARI René (1) | Benjamin Bruguiere (1) | Chantal Alik (1) |
Denis Arecchi (1) | Florence Blanchet (1) | FOYER MARC (1) |
Gay Patricia (1) | Giraud Christine (1) | Gérard PEREZ (1) |
jacques rezza (1) | Jean daniel Hugues (1) | Johann Lozes (1) |
KARINE CHARBOGNE (1) | LAURENS Kati (1) | Laurenti Christel (1) |
Marie-Christelle Orio (1) | Pamela Hidoux (1) | Rebecca Abraini (1) |
regoli gerard (1) | Solenne Leguet (1) | stephane cultet (1) |
Sylvie SIEGL (1) | valerie nays (1) | Vassalo Stephane (1) |
Vincent CHARBOGNE (1) |